Variable | Beschreibung | Ausprägung | Punkte- bewertung |
rel. Häufigk. in % bei |
|
schlechten Krediten |
guten Krediten |
||||
kredit |
Dummy-Variable: 1 : Kredit wurde zurückgezahlt 0 : Kredit wurde nicht ordnungsgemäß zurückgezahlt |
||||
laufkont |
bestehendes lfd. Konto bei der Bank | kein Kontostand bzw. Debetsaldo | 2 | 35.00 | 23.43 |
0 <= ... < 200 DM | 3 | 4.67 | 7.00 | ||
... >= 200 DM oder Gehaltskonto seit mind. 1 Jahr | 4 | 15.33 | 49.71 | ||
kein lfd. Konto | 1 | 45.00 | 19.86 | ||
laufzeit |
Laufzeit in Monaten (metrisch) | ||||
dlaufzeit |
Laufzeit in Monaten (diskretisiert) | <=6 | 10 | 3.00 | 10.43 |
6 < ... <= 12 | 9 | 22.33 | 30.00 | ||
12 < ... <= 18 | 8 | 18.67 | 18.71 | ||
18 < ... <= 24 | 7 | 22.00 | 22.57 | ||
24 < ... <= 30 | 6 | 6.33 | 5.43 | ||
30 < ... <= 36 | 5 | 12.67 | 6.86 | ||
36 < ... <= 42 | 4 | 1.67 | 1.71 | ||
42 < ... <= 48 | 3 | 10.67 | 3.14 | ||
48 < ... <= 54 | 2 | 0.33 | 0.14 | ||
> 54 | 1 | 2.33 | 1.00 | ||
moral |
bisherige Zahlungsmoral | keine Kredite bisher / alle bisherigen Kredite zurückgezahlt | 2 | 56.33 | 51.57 |
frühere Kredite bei der Bank einwandfrei abgewickelt | 4 | 16.67 | 34.71 | ||
noch bestehende Kredite bei der Bank bisher einwandfrei | 3 | 9.33 | 8.57 | ||
früher zögernde Kreditführung | 0 | 8.33 | 2.14 | ||
kritisches Konto / es bestehen weitere Kredite nicht bei der Bank | 1 | 9.33 | 3.00 | ||
verw |
Verwendungszweck | PKW neu | 1 | 5.67 | 12.29 |
PKW gebraucht | 2 | 19.33 | 17.57 | ||
Einrichtungsgegenstände | 3 | 20.67 | 31.14 | ||
Radio / Fernseher | 4 | 1.33 | 1.14 | ||
Haushaltsgegenstände | 5 | 2.67 | 2.00 | ||
Reparatur | 6 | 7.33 | 4.00 | ||
Ausbildung | 7 | 0.00 | 0.00 | ||
Urlaub | 8 | 0.33 | 1.14 | ||
Umschulung | 9 | 11.33 | 9.00 | ||
Betrieb | 10 | 1.67 | 1.00 | ||
Sonstiges | 0 | 29.67 | 20.71 | ||
hoehe |
Darlehenshöhe in DM (metrisch) | ||||
dhoehe |
Darlehenshöhe in DM (diskretisiert) | <=500 | 10 | 1.00 | 2.14 |
500 < ... <= 1000 | 9 | 11.33 | 9.14 | ||
1000 < ... <= 1500 | 8 | 17.00 | 19.86 | ||
1500 < ... <= 2500 | 7 | 19.67 | 24.57 | ||
2500 < ... <= 5000 | 6 | 25.00 | 28.57 | ||
5000 < ... <= 7500 | 5 | 11.33 | 9.71 | ||
7500 < ... <= 10000 | 4 | 6.67 | 3.71 | ||
10000 < ... <= 15000 | 3 | 7.00 | 2.00 | ||
15000 < ... <= 20000 | 2 | 1.00 | 0.29 | ||
> 20000 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
sparkont |
Sparkonto oder Wertpapiere | < 100,- DM | 2 | 11.33 | 9.86 |
100,- <= ... < 500,- DM | 3 | 3.67 | 7.43 | ||
500,- <= ... < 1000,- DM | 4 | 2.00 | 6.00 | ||
>= 1000,- DM | 5 | 10.67 | 21.57 | ||
nicht ermittelbar / kein Sparkonto | 1 | 72.33 | 55.14 | ||
beszeit |
beschäftigt bei jetzigem Arbeitgeber seit | nicht beschäftigt | 1 | 7.67 | 5.57 |
<= 1 Jahr | 2 | 23.33 | 14.57 | ||
1 <= ... < 4 Jahre | 3 | 34.67 | 33.57 | ||
4 <= ... < 7 Jahre | 4 | 13.00 | 19.29 | ||
>= 7 Jahre | 5 | 21.33 | 27.00 | ||
rate |
Ratenhöhe in % des verfügbaren Einkommens | >= 35 | 1 | 11.33 | 14.57 |
25 <= ... < 35 | 2 | 20.67 | 24.14 | ||
20 <= ... < 25 | 3 | 15.00 | 16.00 | ||
< 20 | 4 | 53.00 | 45.29 | ||
famges |
Familienstand und Geschlecht | männlich: geschieden / getrennt lebend | 1 | 6.67 | 4.29 |
weiblich: geschieden / getrennt lebend / verheiratet | 2 | 11.33 | 10.29 | ||
männlich: ledig | 2 | 25.00 | 18.43 | ||
männlich: verheiratet / verwitwet | 3 | 48.67 | 57.43 | ||
weiblich: ledig | 4 | 8.33 | 9.57 | ||
buerge |
Weitere Schuldner / Bürgen | keine | 1 | 90.67 | 90.71 |
Mitantragsteller | 2 | 6.00 | 3.29 | ||
Bürge | 3 | 3.33 | 6.00 | ||
wohnzeit |
In der jetzigen Wohnung seit | < 1 Jahr | 1 | 12.00 | 13.43 |
1 <= ... < 4 Jahre | 2 | 32.33 | 30.14 | ||
4 <= ... < 7 Jahre | 3 | 14.33 | 15.14 | ||
>= 7 Jahre | 4 | 41.33 | 41.29 | ||
verm |
Höchster vorhandener Vermögenswert | Haus- und Grundbesitz | 4 | 22.33 | 12.43 |
Bausparvertrag / Lebensversicherung | 3 | 34.00 | 32.86 | ||
PKW / sonstiges | 2 | 23.67 | 23.00 | ||
nicht ermittelbar / kein Vermögen | 1 | 20.00 | 31.71 | ||
alter |
Alter in Jahren (metrisch) | ||||
dalter |
Alter in Jahren (diskretisiert) | 0 <= ... <= 25 | 1 | 26.67 | 15.71 |
26 <= ... <= 39 | 2 | 47.33 | 52.72 | ||
40 <= ... <= 59 | 3 | 21.67 | 26.14 | ||
60 <= ... <= 64 | 5 | 2.33 | 3.00 | ||
>= 65 | 4 | 2.00 | 2.43 | ||
weitkred |
Weitere Ratenkredite | bei einer anderen Bank | 1 | 19.00 | 11.71 |
bei Kaufhaus, Versandhaus oder sonst. | 2 | 6.33 | 4.00 | ||
keine | 3 | 74.67 | 84.29 | ||
wohn |
Wohnung | Mietwohnung | 2 | 62.00 | 75.43 |
Eigentumswohnung | 3 | 14.67 | 9.14 | ||
kostenlose Wohnung | 1 | 23.33 | 15.57 | ||
bishkred |
Anzahl bisheriger Ratenkredite bei der Bank (einschließlich des laufenden) | einer | 1 | 66.67 | 61.86 |
zwei bis drei | 2 | 30.67 | 34.43 | ||
vier bis fünf | 3 | 2.00 | 3.14 | ||
sechs oder mehr | 4 | 0.67 | 0.57 | ||
beruf |
Beruf | nicht beschäftigt / ungelernt nicht seßhaft | 1 | 2.33 | 2.14 |
ungelernt seßhaft | 2 | 18.67 | 20.57 | ||
Facharbeiter / gelernte Angestellte / Beamte | 3 | 62.00 | 63.43 | ||
Führungskraft / selbständig / gehobener Beamter | 4 | 17.00 | 13.86 | ||
pers |
Anzahl unterhaltsberechtigter Personen | 0 bis 2 | 2 | 84.67 | 84.43 |
3 und mehr | 1 | 15.33 | 15.57 | ||
telef |
Telefonanschluß | nein | 1 | 62.33 | 58.43 |
ja, unter dem Namen des Kunden | 2 | 37.67 | 41.57 | ||
gastarb |
Gastarbeiter | ja | 1 | 1.33 | 4.71 |
nein | 2 | 98.67 | 95.29 |
Die Variablen M1, M2, M5, M7, M8 entsprechen den Bezeichnungen in
"Fahrmeir / Hamerle / Tutz (1984, 1. Aufl.): Multivariate statistische Verfahren. de Gruyter, Berlin. S. 285 ff."